產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 防雷裝置檢測(cè)設(shè)備 > 防雷等電位測(cè)試儀防雷檢測(cè)儀器設(shè)備智能型
SUTE3050防雷等電位測(cè)試儀防雷檢測(cè)儀器設(shè)備智能型,金屬構(gòu)件等電位聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,地網(wǎng)間連接導(dǎo)體的電阻測(cè)試,接觸電阻測(cè)試等
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
SUTE3050防雷等電位測(cè)試儀防雷檢測(cè)儀器設(shè)備智能型產(chǎn)品功能:
功能: | 金屬構(gòu)件等電位聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,地網(wǎng)間連接導(dǎo)體的電阻測(cè)試,接觸電阻測(cè)試等 |
直流電阻: | 0.0001Ω~30.00KΩ |
電阻分辨率: | 0.0001Ω |
測(cè)試電流: | ≥1A |
交流電壓: | 0.0V~750V AC |
USB接口: | 具有USB接口 |
SUTE3050防雷等電位測(cè)試儀防雷檢測(cè)儀器設(shè)備智能型產(chǎn)品參數(shù):
功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,直流電阻測(cè)試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測(cè)試,接觸電阻、鉚接電阻測(cè)試;導(dǎo)線長(zhǎng)度測(cè)試等 |
電 源 | DC 7.4V 3.6Ah 可充鋰電池 |
功 率 | 電池充滿時(shí)測(cè)量功率≤17.64W,工作電流≤2.1A |
檢測(cè)方式 | 精密四線法,2路A/D同時(shí)檢測(cè) |
量 程 | 0.01Ω~30.0kΩ |
顯 示 率 | 0.0001Ω |
測(cè)量精度 | 0.1Ω~30.0kΩ,△≤1%·Rx(Rx為被測(cè)電阻值) |
0.01Ω~0.0999Ω,△≤10%·Rx | |
測(cè)試電流 | 30Ω檔:≤2.1A; |
300Ω檔:≤210mA; | |
3kΩ檔:≤21mA; | |
30kΩ檔:≤2.1mA; | |
導(dǎo)線長(zhǎng)度測(cè)試 | L:≤999999m |
標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)度設(shè)置范圍:1m~30m |
測(cè)試接口 | C1電流正、C2電流負(fù)、P1電壓正、P2電壓負(fù) |
測(cè)量時(shí)間 | 2秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
報(bào)警設(shè)置 | 報(bào)警臨界值設(shè)置范圍:1Ω~30Ω,00Ω不啟動(dòng)報(bào)警功能,每次開(kāi)機(jī)不啟動(dòng)報(bào)警功能 |
報(bào)警提示 | 測(cè)試值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--”報(bào)警提示 |
測(cè)試指示 | 測(cè)試過(guò)程中藍(lán)色TESTING燈閃爍 |
充電指示 | 充電時(shí)紅色TESTING燈亮,充滿后燈不亮 |
數(shù)據(jù)保持 | 每次測(cè)試完后自動(dòng)保持顯示所測(cè)結(jié)果 |
測(cè) 試 線 | 4條:紅黑各2條,每條線長(zhǎng)5m |
背光功能 | 有,適合昏暗場(chǎng)所 |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:44mm×27mm |
主機(jī)尺寸 | 205mm×200mm×85mm |
質(zhì) 量 | 1.2kg |
線路電壓 | 應(yīng)避免 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
低電壓指示 | 當(dāng)電池電壓降到6.5V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒及時(shí)充電。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充電接口 | 有 |
RS232接口 | 具有RS232接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
上海徐吉電氣有限公司是電氣測(cè)試設(shè)備,變壓器檢測(cè)設(shè)備、高壓試驗(yàn)設(shè)備、電力計(jì)量設(shè)備、二次回路檢測(cè)設(shè)備,電力系統(tǒng)綜合自動(dòng)化及智能儀器儀表的技術(shù)企業(yè)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、科研教學(xué)機(jī)構(gòu)、水利、石油、鐵路、礦山、化工等行業(yè)。
公司擁有一支強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和科學(xué)的管理體系。堅(jiān)持“以專業(yè)鑄就精品,以誠(chéng)信贏得市場(chǎng),重質(zhì)量,重科學(xué)”的企業(yè)發(fā)展理念,培養(yǎng)和吸進(jìn)了一大批集電力電子,高壓、計(jì)算機(jī)測(cè)控,軟件技術(shù),電子技術(shù)等高、新、尖技術(shù)的電氣工程技術(shù)人才,隨時(shí)為用戶提供設(shè)計(jì)、供應(yīng)、調(diào)試、維修方便快捷的服務(wù)理念,提供優(yōu)質(zhì)、完善的產(chǎn)品,打造專業(yè)電氣精品企業(yè)!