產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 防雷裝置檢測(cè)設(shè)備 > 低價(jià)銷(xiāo)售ETCR2000鉗形接地電阻測(cè)試儀
防雷檢測(cè)設(shè)備低價(jià)銷(xiāo)售ETCR2000鉗形接地電阻測(cè)試儀是傳統(tǒng)接地電阻測(cè)量技術(shù)的重大突破,廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設(shè)備的接地電阻測(cè)量。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
防雷檢測(cè)設(shè)備低價(jià)銷(xiāo)售ETCR2000鉗形接地電阻測(cè)試儀主要性能對(duì)比:
項(xiàng) 目 | ETCR(老款) | ETCR(新款) |
操作按鍵 | 2個(gè)或3個(gè)按鍵組合操作 | 6個(gè)按鍵性能直接操作 |
開(kāi)機(jī)時(shí)間 | 開(kāi)機(jī)自檢需要長(zhǎng)時(shí)間等待,約9秒后才能操作 | 開(kāi)機(jī)立即進(jìn)入測(cè)試,約0.5秒,無(wú)需長(zhǎng)時(shí)間等待 |
測(cè)量范圍 | 0.01~1000Ω。 | 0.01~1200Ω,量程更寬 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 無(wú) | 99組 |
蜂鳴報(bào)警 | 無(wú) | 有 |
干擾識(shí)別 | 無(wú) | 有蜂鳴聲及NOISE符號(hào)閃爍指示,抗干擾更強(qiáng)。 |
RS232接口 | 無(wú) | 有,可以連接電腦 |
功 耗 | 約100mA。 | 約50mA,電池使用時(shí)間長(zhǎng)一倍。 |
儀表外形 | 一般外觀 | 外表細(xì)致美觀,結(jié)構(gòu)更牢固,操作舒適,人性化。 |
電池蓋板 | 無(wú)緊固螺釘 | 有緊固螺釘,安全可靠,電池更換方便。 |
防雷檢測(cè)設(shè)備低價(jià)銷(xiāo)售ETCR2000鉗形接地電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 鉗口尺寸 | 電阻量程 | 電流量程 | 數(shù)據(jù)上傳功能 | 報(bào)警功能 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)據(jù)保持 | 備注 |
ETCR2000A | 長(zhǎng)鉗口 65×32mm | 0.01Ω-200Ω | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 實(shí)用型 |
ETCR2000 | 0.01Ω-1000Ω | 基礎(chǔ)型 | ||||||
ETCR2000C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99組 | 多功能型 | |||
ETCR2000A+ | 0.01Ω-200Ω | 無(wú) | 選配 | 實(shí)用型 | ||||
ETCR2000+ | 0.01Ω-1200Ω | 基礎(chǔ)型 | ||||||
ETCR2000B+ | 0.01Ω-1200Ω | 防爆型 | ||||||
ETCR2000C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 多功能型 | |||||
ETCR2000E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 多功能型 | ||||
ETCR2100A | 圓鉗口 Φ32mm | 0.01Ω-200Ω | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 實(shí)用型 | |
ETCR2100 | 0.01Ω-1000Ω | 基礎(chǔ)型 | ||||||
ETCR2100C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | 有 | 99組 | 多功能型 | |||
ETCR2100A+ | 0.01Ω-200Ω | 無(wú) | 選配 | 實(shí)用型 | ||||
ETCR2100+ | 0.01Ω-1200Ω | 基礎(chǔ)型 | ||||||
ETCR2100C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | 多功能型 | |||||
ETCR2100E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | 有 | 多功能型
|
上海徐吉電氣有限公司是電氣測(cè)試設(shè)備,變壓器檢測(cè)設(shè)備、高壓試驗(yàn)設(shè)備、電力計(jì)量設(shè)備、二次回路檢測(cè)設(shè)備,電力系統(tǒng)綜合自動(dòng)化及智能儀器儀表的技術(shù)企業(yè)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、科研教學(xué)機(jī)構(gòu)、水利、石油、鐵路、礦山、化工等行業(yè)。
公司擁有一支強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和科學(xué)的管理體系。堅(jiān)持“以專業(yè)鑄就精品,以誠(chéng)信贏得市場(chǎng),重質(zhì)量,重科學(xué)”的企業(yè)發(fā)展理念,培養(yǎng)和吸進(jìn)了一大批集電力電子,高壓、計(jì)算機(jī)測(cè)控,軟件技術(shù),電子技術(shù)等高、新、尖技術(shù)的電氣工程技術(shù)人才,隨時(shí)為用戶提供設(shè)計(jì)、供應(yīng)、調(diào)試、維修方便快捷的服務(wù)理念,提供優(yōu)質(zhì)、完善的產(chǎn)品,打造專業(yè)電氣精品企業(yè)!