PROLIST
產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > ZDBR-B變壓器損耗測(cè)試儀 > YD 油浸式試驗(yàn)變壓器
YD系列油浸式試驗(yàn)變壓器是根據(jù)機(jī)電部《試驗(yàn)變壓器》標(biāo)準(zhǔn)在原同類產(chǎn)品基礎(chǔ)上經(jīng)過大量改進(jìn)后而生產(chǎn)的,YD(JZ)系列輕型交直流高壓試驗(yàn)變壓器是在YDJ系列試驗(yàn)變壓器的基礎(chǔ)上按照國家標(biāo)準(zhǔn)《JB∕T 9641-1999》經(jīng)過改進(jìn)后而生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。是高壓試驗(yàn)中*的重要設(shè)備。
系列引導(dǎo) | ||||
YD - [容量(kVA)]/[輸出電壓( kV)] 油浸式試驗(yàn)變壓器 | ||||
常規(guī)型號(hào) | 1.5/50 | 3/50 | 5/50 | 10/50 |
20/50 | 30/50 | 40/50 | 50/50 | 10/100 |
20/100 | 30/100 | 40/100 | 50/100 | 20/150 |
30/150 | 40/150 | 50/150 | 100/150 | 50/200 |
100/200 | 150/200 | 200/200 | 300/200 | 50/300 |
100/300 | 150/300 | 200/300 | 300/300 | |
| ||||
說明:以上是常規(guī)型號(hào),也可以按照客戶特定參數(shù)定制。 |
油浸式試驗(yàn)變壓器、變壓器、交直流試驗(yàn)變壓器、油試驗(yàn)變
◆本系列產(chǎn)品鐵芯為單相芯式,采用優(yōu)質(zhì)冷軋取向硅鋼片疊制而成,緊固方式采用鋼材作夾件。
◆高壓線圈為圓筒多層塔式,由優(yōu)質(zhì)聚酯漆包線及高耐壓值絕緣材料繞制而成。
◆低壓線圈在外,儀表線圈為一獨(dú)立繞組,一般情況下為100V。
◆殼體為八角形,10kVA以上的試驗(yàn)變壓器裝有可移動(dòng)的鐵輪。具有重量輕、體積小、移動(dòng)方便、性能*等特點(diǎn)。
◆YD系列油浸式試驗(yàn)變壓器為單相變壓器,用工頻220V或380V電源接入操作箱(臺(tái)),經(jīng)操作箱內(nèi)自耦調(diào)壓器調(diào)節(jié)至0-200V或0-400V電壓輸出至試驗(yàn)變壓器的初組繞組,根據(jù)電磁感應(yīng)原理,在試驗(yàn)變壓器高壓繞組可獲得試驗(yàn)所需的高電壓。
◆本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點(diǎn)。
表1. YD(JZ)系列輕型交直流試驗(yàn)變壓器:
型 號(hào) | 容量 (kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ (30分鐘) | |||
AC | DC | AC | DC | 電壓(V) | 電(A) | 高/儀 | |||
YD(J Z)-1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD(J Z)-3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD(J Z)-5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YD(J Z)-10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YD(J Z)-20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 53 | 500 | 10 |
YD(J Z)-30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 79 | 500 | 10 |
YD(J Z)-40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 105 | 500 | 10 |
YD(J Z)-50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 132 | 500 | 10 |
YD(J Z)-10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YD(J Z)-20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 53 | 1000 | 10 |
YD(J Z)-30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
YD(J Z)-40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 105 | 1000 | 10 |
YD(J Z)-50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
YD(J Z)-20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 53 | 1500 | 10 |
YD(J Z)-30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 79 | 1500 | 10 |
YD(J Z)-40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 105 | 1500 | 10 |
YD(J Z)-50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 132 | 1500 | 10 |
YD(J Z)-100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 263 | 1500 | 10 |
表2.YD系列輕型交流試驗(yàn)變壓器:
型 號(hào) | 容量 (kVA) | 高壓電壓 (kV) | 高壓電流 (mA)) | 低壓輸入 | 變比 (高/儀) | 溫升℃ (30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YD-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YD-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YD-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 53 | 500 | 10 |
YD-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 79 | 500 | 10 |
YD-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 12 | 500 | 10 |
YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 53 | 1000 | 10 |
YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
YD-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
YD-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 53 | 1500 | 10 |
YD-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 80 | 1500 | 10 |
YD-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 132 | 1500 | 10 |
YD-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 263 | 1500 | 10 |
YD- 50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 132 | 2000 | 10 |
YD-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 263 | 2000 | 10 |
YD-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YD-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 526 | 2000 | 10 |
YD-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 790 | 2000 | 10 |
YD-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 132 | 3000 | 10 |
YD-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 263 | 3000 | 10 |
YD-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 395 | 3000 | 10 |
YD-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 526 | 3000 | 10 |
YD- 300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 790 | 3000 | 10 |
(注:以上提供的目錄,為本公司的通用參數(shù)的試驗(yàn)變壓器,如有特殊參數(shù)規(guī)格, 也可根據(jù)用戶提供的參數(shù)和要求設(shè)計(jì)生產(chǎn),以滿足客戶的需要。)