PROLIST
產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > 氯代烴類氣體報警器 > 4304A型美國BIRD射頻功率計
4304A型美國BIRD射頻功率計
技術(shù)指標(biāo)
度 | 25–100 MHz, 滿量程的±7%, 使用校準(zhǔn)圖; 100–512 MHz, 滿量程的±6%, 無需校準(zhǔn); 512–1000 MHz, 滿量程的±7%, 無需校準(zhǔn). |
連接器 | QC型 (通常提供N型陰頭) |
表面涂飾 | 亮灰粉層 |
頻率范圍 | 25 MHz~1.0 GHz |
插入損耗 | 25–512 MHz, zui大0.10 dB 超高頻陰型連接器; 512–1000 MHz, zui大0.13 dB. |
插入駐波比 | 25–512 MHz, zui大1.05 超高頻陰型連接器; 512–1000 MHz, zui大1.07. |
尺寸 | 175 mm x 130 mm x 92 mm |
功率范圍 | 5, 15, 50, 150, 500 W, 無量程限制 (頻率在800–1000 MHz時, 功率限制到150 W除外) |
重量 | 1.36 kg |
產(chǎn)品主要特點
通用現(xiàn)場功率測量,頻率范圍25MHz~1GHz,zui大測量功率可達(dá)500 W。
使用單只寬帶功率探頭,5檔量程開關(guān)。
提供QC連接器,在進(jìn)行關(guān)鍵測量時,zui大限度減少轉(zhuǎn)接器的數(shù)目。